Die bisherigen Anmeldezahlen für den 33. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dresden sind rekordverdächtig! Bisher haben sich 5788 Bläserinnen und Bläser angemeldet. So bekommt das "Elbflorenz" in den Tagen vom 1. bis 5. Juni durch das Flächengold der Bläser ein wirklich klingendes Glanzlicht. Nachfolgend einige Einzelheiten zu den Anmeldezahlen:
Landeskirche |
Angemeldete Bläser |
| Anhalt | 40 |
| Baden | 56 |
| Bayern | 413 |
| EKBO | 357 |
| Braunschweig | 94 |
| Bremen | 40 |
| Hannover | 885 |
| Hessen-Nassau | 236 |
| Mitteldeutschland | 159 |
| Kurhessen-Waldeck | 233 |
| Lippe | 22 |
| Sachsen | 1450 |
| Mecklenburg | 13 |
| Nordelbien | 455 |
| Ev. Reform. Kirche NWD | 33 |
| Oldenburg | 161 |
| Pfalz | 78 |
| Pommern | 18 |
| Rheinland | 302 |
| Schaumburg-Lippe | 32 |
| Westfalen | 558 |
| Württemberg | 153 |
